第十二回酒折連歌賞 統計データ

都道府県別

  都道府県 合計 不明
1 山梨県 10,960 5,141 5,757 62
2 東京都 2,800 1,224 1,568 8
3 埼玉県 1,421 655 764 2
4 兵庫県 1,384 631 753 0
5 沖縄県 1,126 772 354 0
6 大阪府 1,048 546 502 0
7 北海道 1,048 453 595 0
8 神奈川県 889 518 371 0
9 静岡県 885 397 487 1
10 宮城県 801 290 511 0
11 愛知県 725 353 372 0
12 奈良県 642 332 310 0
13 茨城県 617 235 371 11
14 福岡県 587 317 270 0
15 鹿児島県 556 245 310 1
16 京都府 545 311 234 0
17 千葉県 490 347 143 0
18 高知県 444 190 254 0
19 和歌山県 438 169 269 0
20 岩手県 404 368 36 0
21 三重県 380 182 198 0
22 熊本県 360 179 181 0
23 群馬県 312 141 171 0
24 長崎県 312 187 64 61
25 広島県 310 142 168 0
26 佐賀県 234 51 181 2
27 福島県 210 109 101 0
28 愛媛県 200 108 92 0
29 大分県 183 61 122 0
30 石川県 166 90 76 0
31 長野県 162 79 81 2
32 山口県 162 87 74 1
33 秋田県 157 67 90 0
34 岐阜県 154 67 87 0
35 新潟県 143 91 52 0
36 岡山県 136 94 42 0
37 山形県 134 37 97 0
38 滋賀県 133 70 63 0
39 富山県 123 30 93 0
40 鳥取県 119 68 51 0
41 栃木県 111 39 72 0
42 島根県 104 29 75 0
43 青森県 103 43 60 0
44 徳島県 102 35 67 0
45 宮崎県 97 26 71 0
46 福井県 53 10 43 0
47 香川県 33 13 20 0
48 その他 86 13 49 24
  合計 32,589 15,642 16,772 175




国別

国名 応募句数
デンマーク 37
オーストラリア 5
ポルトガル 5
韓国 2
イタリア 2
アメリカ 2
南アフリカ 1
不明 30


男女別

性別 応募句数
男性 15,642
女性 16,772
不明 175
【合計】 32,589


年代別
応募年代
年代 応募句数
10歳未満 85
10代 23,971
20代 1,131
30代 1,399
40代 1,301
50代 1,638
60代 1,161
70代 1,287
80代 229
90代 21
100歳以上 0
不明 366
【合計】 32,589



応募方法

応募方法 応募句数
封書 19,659
持ち込み 5,200
HP 3,574
ハガキ 2,055
公募ガイド 1,073
メール 498
FAX 318
携帯 194
その他 18
【合計】 32,589

 


 
 
 
     
     
 

第十二回酒折連歌賞 選評

| 100選TOP | 各種統計 | 過去の応募統計 |
 
 

 

 
 
all image and content are copyright Sakaori Renga Awards,all rights reserved. No reproduction without permission.