![]() |
||
![]() |
「第四回 酒折連歌賞」 100選 | ||||||
第四回酒折連歌賞問いの片歌
1、まっしろいいちまいの地図かばんにつめて 2、並木道遠い予感にさそわれて行く 3、陽だまりのホームに汽車が旅立ちを待つ 4、砂山の砂のトンネル置きざりのまま ※下記100選の 問番号と連動しています。 |
賞 | 問番号 | 答えの片歌 | 都道府県 | 氏名 | 年齢 | 性別 |
大賞 | 1 | 父と見たあの朝焼けがぼくのコンパス | 静岡県 | 山下奈美 | 30 | 女 |
佳作 | 3 | 透き通る羽をたたんで君は乗り込む | 千葉県 | 斉藤まち子 | 48 | 女 |
佳作 | 3 | 夢という人それぞれの心の駅に | 山梨県 | 河西京祐 | 16 | 男 |
佳作 | 3 | 銀色のひかりの粒子車輪に集め | 神奈川県 | 須永由紀子 | 59 | 女 |
アルテア賞 最優秀 | 1 | 積乱雲銀のレールは空へのびゆく | 鹿児島県 | 森田優子 | 30 | 女 |
アルテア賞 | 1 | 炎天の青のあしもと風を切りゆく | 和歌山県 | 東香奈 | 18 | 女 |
アルテア賞 | 1 | カブトエビ小さい体古い歴史だ | 山梨県 | 久保田俊介 | 10 | 男 |
アルテア賞 | 1 | 空色の、風琴の音に、自由求める | 山梨県 | 佐藤秀貴 | 16 | 男 |
アルテア賞 | 2 | 木もれ陽に見え隠れする麦藁帽子 | 山梨県 | 大塚美都 | 12 | 女 |
アルテア賞 | 2 | そよかぜよ大人に変わる瞬間をください | 福岡県 | 正寳愛子 | 18 | 女 |
アルテア賞 | 3 | ふりそそぐひかりはあの日の手紙のようで | 茨城県 | 小野由美子 | 21 | 女 |
アルテア賞 | 3 | 風船が空にぽっかり時間をとめる | 鹿児島県 | 杉村幸雄 | 76 | 男 |
アルテア賞 | 4 | 想い出がゆびにこぼれる砂あたたかく | 山梨県 | 佐藤章子 | 39 | 女 |
アルテア賞 | 4 | 夕焼けに染まりゆく街駆け抜ける君 | 福岡県 | 松崎加代 | 17 | 女 |
入選 | 1 | ききにいく。海、恋、桜まじりあう日に | 静岡県 | 萩原朝子 | 27 | 女 |
入選 | 1 | どこまでも行ける気がした夏空の下 | 東京都 | 茶郷葉子 | 29 | 女 |
入選 | 2 | そよかぜよ大人に変わる瞬間をください | 福岡県 | 正寳愛子 | 18 | 女 |
入選 | 2 | 今もなお空席ひとつ名画座の椅子 | 千葉県 | 矢野千恵子 | 55 | 女 |
入選 | 2 | 透き通る風のヴィオロン何処かで鳴った | 茨城県 | 羽生朝子 | 40 | 女 |
入選 | 2 | どこからか幼き我を呼ぶ声がして | 兵庫県 | 多田有花 | 42 | 女 |
入選 | 3 | 行き先は雲の切れまのお日さまの町 | 山梨県 | 安井華奈子 | 11 | 女 |
入選 | 4 | みんながね寝しずまる頃汽車が通 るよ | 栃木県 | 矢吹泰子 | 21 | 女 |
入選 | 4 | 夕立に睫毛を濡らし虹を見ていた | 神奈川県 | 福田正彦 | 66 | 男 |
入選 | 4 | こっそりと私の夢をくぐらせて朝 | 東京都 | 川口一朗 | 43 | 男 |
次点 | 1 | ふわふわと風の形に歩いてみたい | 神奈川県 | 北村純一 | 57 | 男 |
次点 | 1 | 天空で国境の無き世界を造る | 山梨県 | 中西知恵能 | 82 | 女 |
次点 | 1 | 夏空に万華鏡立てぐるりと回す | 静岡県 | 川村學 | 69 | 男 |
次点 | 1 | ユトリロの祈りの街の顔をさがしに | 東京都 | 竹村典子 | 73 | 女 |
次点 | 1 | 羽化せむとゆめのつづきの蒼き野をゆく | 石川県 | P.N.甘井菓太朗 | 29 | 男 |
次点 | 1 | 化石ほりトリケラトプス見つけた学者 | 山梨県 | 久保田俊介 | 10 | 男 |
次点 | 1 | 靴紐を結ぶその手に明日が輝く | 山梨県 | 津野智子 | 15 | 女 |
次点 | 1 | 創りゆく地図の形は風を頼りに | 山梨県 | 深澤栄里奈 | 16 | 女 |
次点 | 1 | 振り返るヴァーミリオンに染まった町を | 山梨県 | 赤松美和 | 16 | 女 |
次点 | 1 | 夏のにおい呼ばれた私は今鳥になる | 山梨県 | 雪下玲奈 | 15 | 女 |
次点 | 1 | 潮満つるあかときの世に嬰児生れし | 山梨県 | 秋山かね子 | 63 | 女 |
次点 | 1 | あの人と青空の下綴っていこう。 | 山梨県 | 奈良麻由子 | 16 | 女 |
次点 | 1 | わたくしの輪郭なぞる風と旅する | 富山県 | 若林玲子 | 44 | 女 |
次点 | 1 | 生かされしわが身の色を風にきく旅 | 神奈川県 | 上鉄穴修二 | 53 | 男 |
次点 | 1 | 朝風と檸檬かた手に汽車に飛び乗る | 愛知県 | 大寺孝子 | 52 | 女 |
次点 | 1 | 群青の風に吹かれる旅人となる | 青森県 | 成田實 | 47 | 男 |
次点 | 1 | 君と会い二枚の地図が重なる日まで | 東京都 | P.N.あをくちば | 31 | 男 |
次点 | 2 | そよ風が耳打ちをする恋の始まり | 千葉県 | 普川洋 | 63 | 男 |
次点 | 2 | ヒロインの姿消えても奏でるチター | 福岡県 | 武藤義昭 | 66 | 男 |
次点 | 2 | あの人を止める言葉は出てこなかった | 福岡県 | 福井絵里加 | 23 | 女 |
次点 | 2 | はらはらとあなたの言の葉わたしにつもる | 和歌山県 | 浦千春 | 42 | 女 |
次点 | 2 | 老夫婦語らなくてもいい秋の旅 | 山梨県 | 室井睦美 | 66 | 女 |
次点 | 2 | 木もれ陽に見え隠れする麦藁帽子 | 山梨県 | 大塚美都 | 12 | 女 |
次点 | 2 | いつもよりすまして歩く大人のように | 山梨県 | 内藤有紀 | 15 | 女 |
次点 | 2 | クレヨンの透明色を探し求めて | 山梨県 | 中川尚樹 | 15 | 男 |
次点 | 2 | 孤児があわい期待を小さな胸に | 山梨県 | 由井康太 | 15 | 男 |
次点 | 2 | 木もれ日の輝くダイヤ手に受けとめる | 山梨県 | 宇津さおり | 16 | 女 |
次点 | 2 | アカシアの花散る午後の指切りげんまん | 山梨県 | 田中葉子 | 70 | 女 |
次点 | 2 | 松籟は潮騒となり海見えてくる | 愛知県 | 間瀬妙子 | 63 | 女 |
次点 | 2 | 会いたいね一歩先行く吐息がささやく | 山梨県 | 野沢たまみ | 17 | 女 |
次点 | 2 | 花びらが祈りのように降りしきる街 | 東京都 | 松本春佳 | 23 | 女 |
次点 | 2 | 胸中の人に火の橋かけたくなりて | 熊本県 | 金栗片詩 | 80 | 男 |
次点 | 2 | 飛行船ふと現われて空の広がる | 愛知県 | 伊藤紘美 | 58 | 女 |
次点 | 2 | こっちだよ2人を呼んだ未来のベイビー | 山梨県 | 金子裕美 | 18 | 女 |
次点 | 2 | 鳥たちが遠い道のりおしえてくれる | 山梨県 | 坂本美奈 | 14 | 女 |
次点 | 2 | あたたかな家族の中で眠りたい犬 | 山梨県 | 伊藤千恵美 | 48 | 女 |
次点 | 2 | かさひくくなりたる母の車椅子押し | 大阪府 | 平野理一 | 67 | 男 |
次点 | 3 | 忘れない記憶をひとつベンチに残す | 長野県 | 山崎高弘 | 39 | 男 |
次点 | 3 | 出征の父が車窓に笑みし日想ふ。 | 山梨県 | 古屋レイ子 | 61 | 女 |
次点 | 3 | いくたびも友を見送り故里に老ゆ | 新潟県 | 阿部昌彦 | 69 | 男 |
次点 | 3 | そつと来て誰を見送るつもりか秋は | 宮城県 | 原田夏子 | 81 | 女 |
次点 | 3 | 抱き合ひて見慣れし景を歪ませてゐる | 兵庫県 | 松下弘美 | 40 | 男 |
次点 | 3 | 胴上げの青年の腕日輪を抱く | 島根県 | 安達美那子 | 62 | 女 |
次点 | 3 | 誰ひとり、来るはずもない廃墟の中で | 兵庫県 | 小畠孝之 | 47 | 男 |
次点 | 3 | 端役には誰でもなれるドラマの開始 | 秋田県 | 大山真咲 | 45 | 女 |
次点 | 3 | 吸い込んだ風に体が透明になる | 山口県 | P.N.細谷京加 | 31 | 女 |
次点 | 3 | 乗り換えあり途中下車あり長き旅路に | 山梨県 | P.N.蒼夜幽月 | 32 | 女 |
次点 | 3 | 全速力地平線のはるかかなたまで | 山梨県 | 廣瀬譲 | 12 | 男 |
次点 | 3 | 見送りはモンシロチョウと萠える菜の花 | 山梨県 | 笠井麻里子 | 18 | 女 |
次点 | 3 | さよならはないと信じて故郷をたつ | 山梨県 | 樋口聖子 | 15 | 女 |
次点 | 3 | 振り向かぬ背中を美学と信じ征きし日 | 埼玉県 | 當摩八千代 | 72 | 女 |
次点 | 3 | ここまででいいと少年帽子まぶかに | 静岡県 | 山下奈美 | 30 | 女 |
次点 | 3 | 君にもう二度と会えない二度と会わない | 大阪府 | 田中優子 | 34 | 女 |
次点 | 3 | 君がもういないまちにも雛芥子の花 | 青森県 | 成田實 | 47 | 男 |
次点 | 3 | 大丈夫私はきっとしあわせになる | 兵庫県 | 木内美由紀 | 39 | 女 |
次点 | 4 | 岬より沖を見つめて記憶の海へ | 山梨県 | 大島晩輝 | 69 | 男 |
次点 | 4 | 涙拭き去りし少女の麦藁帽子 | 静岡県 | 浅原さだ子 | 76 | 女 |
次点 | 4 | あの頃に戻る列車の時刻表見る | 和歌山県 | 田中すみよ | 50 | 女 |
次点 | 4 | 思い出の青いシャベルと小さなバケツ | 山梨県 | 丹澤京子 | 17 | 女 |
次点 | 4 | 少年の夢崩しゆく波のいたずら | 群馬県 | 木村和雄 | 74 | 男 |
次点 | 4 | あの夏に伝えなかった思いが一つ | 茨城県 | 森野瞳 | 23 | 女 |
次点 | 4 | 蝶々と父の背中を追いかけし日々 | 山梨県 | 中川尚樹 | 15 | 男 |
次点 | 4 | 月かげに赤い小蟹の隠れんぼする | 神奈川県 | 平沢節子 | 64 | 女 |
次点 | 4 | 待っているおもちゃ箱から飛び出した汽車 | 広島県 | 花谷綾 | 25 | 女 |
次点 | 4 | 真夜中に妖精達が静かにくぐる | 石川県 | 角谷晴生 | 30 | 男 |
次点 | 4 | 鉄棒で逆さにのぞくトンネルの先 | 東京都 | 石田恵美 | 27 | 女 |
次点 | 4 | 遠ざかる幼き日々の思い出のまち | 山梨県 | 皆川恵子 | 14 | 女 |
次点 | 4 | 夢に見たおもちゃの汽車がその闇を抜け | 鹿児島県 | 杉村幸雄 | 76 | 男 |
次点 | 4 | 過ぎし日の幼き子等の夢のあかしに | 埼玉県 | 渡辺侑 | 68 | 男 |
次点 | 4 | トンネルで繋いだ想いあの頃のまま | 福島県 | 武藤達也 | 22 | 男 |
次点 | 4 | 寂しさを波が打ち消す夕暮の海 | 神奈川県 | 高汐千明 | 36 | 男 |
次点 | 4 | なにもかも知りすぎた夏遠い雷鳴 | 兵庫県 | 辻かよ子 | 42 | 女 |
次点 | 4 | 思い出の時の流れを積む砂時計 | 北海道 | 飛塚優 | 58 | 男 |
次点 | 4 | 夕闇に波音だけが時(とき)刻みゆく | 大阪府 | 岩田真智子 | 36 | 女 |
次点 | 4 | 片方の赤い靴だけ波が連れ去る | 神奈川県 | 平井建丸 | 23 | 男 |
次点 | 4 | 星空にあの日の僕を呼ぶ祖母の声 | 千葉県 | 春日紡人 | 24 | 女 |
次点 | 4 | 会えばすぐ子どもに還れる時間の不思議 | 滋賀県 | 岡田さやか | 26 | 女 |
次点 | 4 | 母と手をつないで帰る夕焼けこやけ | 兵庫県 | 岩佐浩 | 42 | 男 |
100選の句の総数は
入選とアルテア賞、次点とアルテア賞での重複した受賞作品が2句あったため、 102句で100選となります。 |
||||||