@
‘æ8‰ñŽðܘA‰ÌÜ@“s“¹•{Œ§•Ê‰ž•å”

  “s“¹•{Œ§ ‰ž•å” ’j« —« ’j—•s–¾
1 ŽR—œŒ§ 10,664 4,637 5,554 473
2 “Œ‹ž“s 2,773 1,472 1,201 100
3 _“Þ쌧 1,665 798 820 47
4 •Ÿ‰ªŒ§ 1,420 668 624 128
5 é‹ÊŒ§ 1,408 568 803 37
6 ‘åã•{ 1,205 633 534 38
7 ˆ¤’mŒ§ 1,139 464 524 151
8 •ºŒÉŒ§ 1,136 578 419 139
9 ˜a‰ÌŽRŒ§ 970 413 541 16
10 ɪŒ§ 938 375 496 67
11 ç—tŒ§ 846 420 387 39
12 –kŠC“¹ 822 317 423 82
13 ŠâŽèŒ§ 608 330 231 47
14 쌧 570 128 441 1
15 Ž­Ž™“‡Œ§ 504 220 261 23
16 Ž ‰êŒ§ 481 170 298 13
17 •ŸˆäŒ§ 462 54 125 283
18 ŒQ”nŒ§ 455 242 208 5
19 “¿“‡Œ§ 427 109 312 6
20 VŠƒŒ§ 404 119 238 47
21 L“‡Œ§ 393 148 231 14
22 ‹ž“s•{ 336 144 188 4
23 ‹{錧 320 154 163 3
24 ˆï錧 310 70 158 82
25 ’·–쌧 302 116 185 1
26 ŽOdŒ§ 285 190 95 0
27 ŽRŒ`Œ§ 279 108 163 8
28 ‰«“ꌧ 274 83 185 6
29 Šò•ŒŒ§ 251 76 155 20
30 ‰ªŽRŒ§ 245 100 128 17
31 ÂXŒ§ 243 116 126 1
32 H“cŒ§ 240 108 124 8
33 ŒF–{Œ§ 223 92 124 7
34 ‚’mŒ§ 207 69 136 2
35 •Ÿ“‡Œ§ 195 83 107 5
36 ‹{茧 188 28 99 61
37 Î쌧 157 48 56 53
38 ŽRŒûŒ§ 140 77 63 0
39 ’·èŒ§ 140 59 78 3
40 ²‰êŒ§ 138 56 76 6
41 “È–ØŒ§ 129 61 60 8
42 •xŽRŒ§ 120 73 44 3
43 ‘啪Œ§ 119 71 45 3
44 “Þ—ÇŒ§ 115 60 52 3
45 “‡ªŒ§ 111 49 60 2
46 ˆ¤•QŒ§ 82 34 47 1
47 ’¹ŽæŒ§ 64 19 41 4
48 ÃÞÝÏ°¸ 43 0 43 0
49 ±Òض 6 4 2 0
50 ÏÚ°¼± 4 4 0 0
51 •s–¾ 96 8 14 74
  y‡Œvz 34,652 15,023 17,488 2,141


‰ß‹Ž‚̉ž•å”

‘æ8‰ñ ŽðܘA‰ÌÜ“s“¹•{Œ§•Ê‰ž•å”iãˆÊ 15j
  “s“¹•{Œ§ ‰ž•å” ’j« —« ’j—•s–¾
1 ŽR—œ 11854 5231 6619 4
2 “Œ‹ž 3453 1610 1841 2
3 ‘åã 1912 913 998 1
4 •Ÿ‰ª 1740 801 937 2
5 é‹Ê 1622 703 915 4
6 _“Þì 1592 797 795  
7 –kŠC“¹ 1536 658 877 1
8 ˆ¤’m 1031 494 537  
9 ç—t 953 485 468  
10 •ºŒÉ 790 431 359  
11 ɪ 713 272 440 1
12 ‹ž“s 711 301 410  
13 Šò•Œ 614 248 366  
14 ŠâŽè 580 361 219  
15 ŒQ”n 560 382 178  

‘æ7‰ñ ŽðܘA‰ÌÜ“s“¹•{Œ§•Ê‰ž•å”iãˆÊ15j
  “s“¹•{Œ§ ‰ž•å” ’j« —« ’j—•s–¾
1 ŽR—œ 11637 5416 6216 5
2 “Œ‹ž 3906 1787 2106 13
3 •ºŒÉ 1823 1017 803 3
4 _“Þì 1744 807 931 6
5 •Ÿ‰ª 1673 870 801 2
6 é‹Ê 1632 803 828 1
7 ‘åã 1381 544 823 14
8 ˆ¤’m 1064 397 666 1
9 –kŠC“¹ 924 458 460 6
10 ç—t 873 426 444 3
11 L“‡ 752 327 425  
12 ŒQ”n 724 329 395  
13 ɪ 705 267 426 12
14 ˆïé 621 239 382  
15 Ž­Ž™“‡ 608 292 314 2

‘æ6‰ñŽðܘA‰ÌÜ“s“¹•{Œ§•Ê‰ž•å”iãˆÊ15j
  “s“¹•{Œ§ ‰ž•å” ’j« —« ’j—•s–¾
1 ŽR—œ 9369 3856 5480 33
2 “Œ‹ž 3330 1416 1911 3
3 _“Þì 2128 960 1166 2
4 –kŠC“¹ 1683 1045 634 4
5 •ºŒÉ 1665 934 731  
6 ‘åã 1644 877 766 1
7 •Ÿ‰ª 1595 833 760  
8 Ž­Ž™“‡ 1385 681 704  
9 é‹Ê 1380 668 712  
10 ç—t 1144 516 628  
11 ˆ¤’m 1000 379 620 1
12 ɪ 776 306 470  
13 L“‡ 761 315 446  
14 ˆïé 703 320 382 1
15 ‹{é 500 169 331  

‘æ5‰ñŽðܘA‰ÌÜ“s“¹•{Œ§•Ê‰ž•å”iãˆÊ15j
  “s“¹•{Œ§•Ê ‰ž•å” ’j« —« ’j—•s–¾
1 ŽR—œ 9735 4070 5644 21
2 “Œ‹ž 2441 1076 1363 2
3 ‘åã 1645 717 926 2
4 _“Þì 1496 703 792 1
5 –kŠC“¹ 1184 650 519 15
6 •Ÿ‰ª 1182 466 716  
7 é‹Ê 1146 444 700 2
8 ç—t 1048 451 597  
9 ˆ¤’m 1019 441 575 3
10 •ºŒÉ 950 481 465 4
11 ɪ 836 295 536 5
12 ˆïé 670 235 435  
13 ‹ž“s 580 227 352 1
14 L“‡ 557 217 340  
15 ‰ªŽR 488 200 287 1
 
‰ž•å‘” 
32766      

‘æŽl‰ñ“s“¹•{Œ§•Ê‰ž•å”iãˆÊ15j
“s“¹•{Œ§
‰ž•å ’j« « ’j—•s–¾
1
ŽR—œ
9466 3824 5638 4
2
“Œ‹ž
1310 566 741 3
3
_“Þì
878 417 457 4
4
‘åã
702 325 377
5
ç—t
552 203 240
6
•Ÿ‰ª
538 238 300
7
•ºŒÉ
472 229 243
8
ˆ¤’m
454 187 267
9
é‹Ê
443 263 289
10
–kŠC“¹
350 149 201 @
11
ɪ
349 127 222
12
‹ž“s
257 142 115
13
ˆïé
232 87 145
14
ŽOd
225 115 110
15
L“‡
211 80 131
‰ž•å‘”
20247 @ @ @

‘æŽO‰ñ“s“¹•{Œ§•Ê ‰ž•åiãˆÊ 15j
@ “s“¹•{Œ§ ‰ž•å” ’j« —« ’j—•s–¾
1 ŽR—œ 8437 3369 5066 2
2 “Œ‹ž 1258 534 722 2
3 ‘åã 761 370 391 @
4 _“Þì 735 342 390 3
5 é‹Ê 607 275 332 @
6 ç—t 558 312 241 5
7 –kŠC“¹ 484 261 223 @
8 ˆ¤’m 477 184 293 @
9 •Ÿ‰ª 477 201 276 @
10 •ºŒÉ 424 191 233 @
11 ɪ 301 94 207 @
12 H“c 268 45 223 @
13 ‹ž“s 258 136 121 1
14 ˆïé 250 94 156 @
15 ’·–ì 231 102 129 @
@ ‰ž•å‘” 20203 @ @ @

‘æ“ñ‰ñ “s“¹•{Œ§•Ê‰ž•åiãˆÊ 15j
@ “s“¹•{Œ§ ‰ž•å” ’j« —« ’j—•s–¾
1 ŽR—œ 7749 3186 4561 2
2 “Œ‹ž 978 542 433 3
3 _“Þì 619 332 278 9
4 ‘åã 484 277 202 5
5 é‹Ê 401 213 185 3
6 ç—t 372 187 182 3
7 ˆ¤’m 320 143 173 4
8 •ºŒÉ 296 147 149 @
9 H“c 276 38 234 @
10 •Ÿ‰ª 274 104 170 @
11 –kŠC“¹ 254 129 125 @
12 ɪ 239 127 112 @
13 ‹ž“s 204 76 128 @
14 ’·–ì 202 65 137 @
15 L“‡ 169 71 96 2
@ ‰ž•å‘” 15397 @ @ @

‘æˆê‰ñ “s“¹•{Œ§•Ê‰ž•åiãˆÊ15j
@ “s“¹•{Œ§ ‰ž•å ’j« —« ’j—•s–¾
1 ŽR—œ 2281 977 1195 109
2 “Œ‹ž 816 362 451 3
3 _“Þì 640 222 417 1
4 é‹Ê 256 122 133 1
5 ‘åã 212 134 75 3
6 ˆ¤’m 180 99 80 1
7 ç—t 179 87 90 2
8 •ºŒÉ 168 80 87 1
9 H“c 126 24 101 1
10 •Ÿ‰ª 125 63 60 2
11 –kŠC“¹ 115 60 55 0
12 ɪ 105 51 52 2
13 ˆïé 97 46 49 2
14 ‹ž“s 95 34 60 1
15 ’·–ì 85 46 39 0
@ ‰ž•å‘” 6721 @ @ @

| 100‘ITOP | “s“¹•{Œ§•Ê “Œv | ”N‘ã•Ê‚»‚Ì‘¼“Œv |
@


all image and content are copyright Sakaori Renga Awards,all rights reserved. No reproduction without permission.