第23回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
県 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
1 | 山梨県 | 0 | 12,920 | ||
2 | 東京都 | 0 | 3,699 | ||
3 | 千葉県 | 0 | 1,929 | ||
4 | 愛知県 | 0 | 1,829 | ||
5 | 埼玉県 | 0 | 1,579 | ||
6 | 大阪府 | 0 | 1,266 | ||
7 | 静岡県 | 0 | 1,257 | ||
8 | 神奈川県 | 0 | 1,133 | ||
9 | 福岡県 | 0 | 1,084 | ||
10 | 北海道 | 0 | 934 |
第22回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
県 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
1 | 山梨県 | 0 | 14.748 | ||
2 | 東京都 | 0 | 4,723 | ||
3 | 愛知県 | 0 | 3.252 | ||
4 | 埼玉県 | 0 | 2,096 | ||
5 | 千葉県 | 0 | 2,059 | ||
6 | 神奈川県 | 0 | 2,034 | ||
7 | 大阪府 | 0 | 1,750 | ||
8 | 北海道 | 0 | 1,414 | ||
9 | 広島県 | 0 | 1,175 | ||
10 | 茨城県 | 0 | 1,028 |
第21回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
県 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
1 | 山梨県 | 0 | 17,783 | ||
2 | 東京都 | 0 | 3,220 | ||
3 | 埼玉県 | 0 | 2,210 | ||
4 | 愛知県 | 0 | 1,357 | ||
5 | 大阪府 | 0 | 1,290 | ||
6 | 神奈川県 | 0 | 1,277 | ||
7 | 福岡県 | 0 | 1,095 | ||
8 | 兵庫県 | 0 | 1,095 | ||
9 | 千葉県 | 0 | 941 | ||
10 | 北海道 | 0 | 890 |
第20回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
県 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
1 | 山梨県 | 0 | 18,828 | ||
2 | 東京都 | 0 | 2,953 | ||
3 | 千葉県 | 0 | 2,172 | ||
4 | 埼玉県 | 0 | 1,819 | ||
5 | 愛知県 | 0 | 1,947 | ||
6 | 大阪府 | 0 | 1,942 | ||
7 | 神奈川県 | 0 | 1,501 | ||
8 | 兵庫県 | 0 | 1,401 | ||
9 | 福岡県 | 0 | 1,059 | ||
10 | 広島県 | 0 | 911 |
第19回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
県 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
1 | 山梨県 | 8,457 | 8,316 | 0 | 16,773 |
2 | 東京都 | 1,313 | 919 | 0 | 2,232 |
3 | 愛知県 | 678 | 517 | 0 | 1,195 |
4 | 千葉県 | 628 | 428 | 0 | 1,056 |
5 | 埼玉県 | 508 | 465 | 0 | 973 |
6 | 神奈川県 | 524 | 385 | 0 | 909 |
7 | 愛媛県 | 410 | 154 | 1 | 565 |
8 | 大阪府 | 338 | 210 | 0 | 548 |
9 | 兵庫県 | 268 | 257 | 0 | 525 |
10 | 静岡県 | 208 | 297 | 0 | 505 |
第18回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
県 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
1 | 山梨県 | 8,477 | 8,598 | 1 | 17,076 |
2 | 東京都 | 1,624 | 784 | 0 | 2,408 |
3 | 埼玉県 | 808 | 926 | 1 | 1,735 |
4 | 愛知県 | 726 | 501 | 10 | 1,237 |
5 | 千葉県 | 500 | 320 | 1 | 821 |
6 | 兵庫県 | 372 | 399 | 0 | 771 |
7 | 大阪府 | 332 | 415 | 0 | 747 |
8 | 神奈川県 | 396 | 331 | 0 | 727 |
9 | 広島県 | 330 | 358 | 0 | 688 |
10 | 静岡県 | 270 | 379 | 0 | 649 |
第17回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
県 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
1 | 山梨県 | 8,738 | 8,685 | 0 | 17,423 |
2 | 埼玉県 | 772 | 874 | 6 | 1,652 |
3 | 神奈川県 | 348 | 1,204 | 1 | 1,553 |
4 | 愛知県 | 830 | 582 | 1 | 1,413 |
5 | 東京都 | 818 | 527 | 7 | 1,352 |
6 | 兵庫県 | 575 | 471 | 0 | 1,046 |
7 | 静岡県 | 335 | 468 | 0 | 803 |
8 | 大阪府 | 267 | 362 | 2 | 631 |
9 | 千葉県 | 325 | 244 | 0 | 569 |
10 | 福岡県 | 123 | 243 | 0 | 366 |
第16回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
県 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
1 | 山梨県 | 8,379 | 8,826 | 1 | 17,206 |
2 | 東京都 | 939 | 1,404 | 1 | 2,344 |
3 | 埼玉県 | 854 | 1,063 | 0 | 1,917 |
4 | 神奈川県 | 472 | 593 | 0 | 1,065 |
5 | 愛知県 | 434 | 324 | 0 | 758 |
6 | 兵庫県 | 263 | 266 | 0 | 529 |
7 | 静岡県 | 193 | 249 | 0 | 442 |
8 | 千葉県 | 300 | 126 | 0 | 426 |
9 | 大阪府 | 229 | 179 | 2 | 410 |
10 | 福岡県 | 134 | 164 | 0 | 298 |
第15回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
県 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
1 | 山梨県 | 8,585 | 8,870 | 37 | 17,492 |
2 | 埼玉県 | 730 | 805 | 0 | 1,535 |
3 | 東京都 | 927 | 507 | 2 | 1,436 |
4 | 神奈川県 | 373 | 613 | 0 | 986 |
5 | 愛知県 | 558 | 260 | 3 | 871 |
6 | 大阪府 | 407 | 352 | 0 | 759 |
7 | 静岡県 | 296 | 456 | 1 | 573 |
8 | 兵庫県 | 257 | 351 | 1 | 609 |
9 | 千葉県 | 372 | 138 | 5 | 515 |
10 | 広島県 | 118 | 187 | 0 | 305 |
第14回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
県 | 男性 | 女性 | 不明 | 合計 | |
1 | 山梨県 | 6,148 | 7,009 | 0 | 13,157 |
2 | 東京都 | 1,427 | 941 | 0 | 2,368 |
3 | 埼玉県 | 430 | 872 | 0 | 1,302 |
4 | 神奈川県 | 563 | 619 | 0 | 1,182 |
5 | 大阪府 | 536 | 441 | 0 | 977 |
6 | 愛知県 | 465 | 483 | 0 | 948 |
7 | 千葉県 | 462 | 455 | 0 | 917 |
8 | 静岡県 | 432 | 355 | 0 | 787 |
9 | 福岡県 | 411 | 305 | 0 | 716 |
10 | 兵庫県 | 190 | 396 | 0 | 586 |
●海外からの応募 デンマーク フランス カナダ アメリカ など 39句 |
第13回酒折連歌賞 都道府県別応募数 | |||||
都道府県 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女不明 | |
1 | 山梨 | 15187 |
7276 | 7891 | 20 |
2 | 東京 | 1775 | 856 | 910 | 9 |
3 | 埼玉 |
1477 | 732 | 745 | 0 |
4 | 神奈川 | 1226 | 731 | 488 | 7 |
5 | 大阪 | 661 | 409 | 252 | 0 |
6 | 愛知 | 659 | 387 | 272 | 0 |
7 | 千葉 | 602 | 360 | 239 | 3 |
8 | 静岡 | 600 | 249 | 350 | 1 |
9 | 福岡 | 570 | 232 | 338 | 0 |
10 | 兵庫 | 527 | 337 | 183 | 7 |
第12回酒折連歌賞 都道府県別応募数 | |||||
都道府県 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女不明 | |
1 | 山梨 | 10960 |
5141 | 5757 | 62 |
2 | 東京 | 2800 | 1224 | 1568 | 8 |
3 | 埼玉 |
1421 | 655 | 764 | 2 |
4 | 兵庫 | 1384 | 631 | 753 | 0 |
5 | 沖縄 | 1126 | 772 | 356 | 0 |
6 | 大阪 | 1048 | 546 | 502 | 0 |
7 | 北海道 | 1048 | 453 | 595 | 0 |
8 | 神奈川 | 889 | 518 | 371 | 0 |
9 | 静岡 | 885 | 397 | 487 | 1 |
10 | 宮城 | 801 | 290 | 511 | 0 |
第11回酒折連歌賞 都道府県別応募数 | |||||
都道府県 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女不明 | |
1 | 山梨 | 11854 | 5231 | 6619 | 4 |
2 | 東京 | 3453 | 1610 | 1841 | 2 |
3 | 大阪 | 1912 | 913 | 998 | 1 |
4 | 福岡 | 1740 | 801 | 937 | 2 |
5 | 埼玉 | 1622 | 703 | 915 | 4 |
6 | 神奈川 | 1592 | 797 | 795 | |
7 | 北海道 | 1536 | 658 | 877 | 1 |
8 | 愛知 | 1031 | 494 | 537 | |
9 | 千葉 | 953 | 485 | 468 | |
10 | 兵庫 | 790 | 431 | 359 |
第10回酒折連歌賞 都道府県別応募数 |
|||||
都道府県 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女不明 | |
1 |
山梨県 | 12,976 |
6058 |
6,159 |
759 |
2 |
東京都 | 4,934 |
1876 |
3,040 |
18 |
3 |
神奈川県 | 2,702 |
1350 |
1,333 |
19 |
4 |
千葉県 | 1,535 |
829 |
705 |
1 |
5 |
大阪府 | 2,303 |
994 |
1,304 |
5 |
6 |
埼玉県 | 2,032 |
972 |
1,050 |
10 |
7 |
愛知県 | 1,734 |
690 |
1,031 |
13 |
8 |
兵庫県 | 2,052 |
918 |
1,131 |
3 |
9 |
福岡県 | 2,371 |
1164 |
1,193 |
14 |
10 |
宮城県 | 675 |
295 |
371 |
9 |
11 |
静岡県 | 1,346 |
563 |
782 |
1 |
12 |
岩手県 | 430 |
282 |
134 |
14 |
13 |
北海道 | 1,387 |
543 |
837 |
7 |
14 |
滋賀県 | 943 |
480 |
446 |
17 |
15 |
広島県 | 1,359 |
517 |
840 |
2 |
第9回 酒折連歌賞都道府県別応募数(上位
15) |
|||||
都道府県 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女不明 | |
1 |
山梨県 | 10,664 |
4,637 |
5,554 |
473 |
2 |
東京都 | 2,773 |
1,472 |
1,201 |
100 |
3 |
神奈川県 | 1,665 |
798 |
820 |
47 |
4 |
福岡県 | 1,420 |
668 |
624 |
128 |
5 |
埼玉県 | 1,408 |
568 |
803 |
37 |
6 |
大阪府 | 1,205 |
633 |
534 |
38 |
7 |
愛知県 | 1,139 |
464 |
524 |
151 |
8 |
兵庫県 | 1,136 |
578 |
419 |
139 |
9 |
和歌山県 | 970 |
413 |
541 |
16 |
10 |
静岡県 | 938 |
375 |
496 |
67 |
11 |
千葉県 | 846 |
420 |
387 |
39 |
12 |
北海道 | 822 |
317 |
423 |
82 |
13 |
岩手県 | 608 |
330 |
231 |
47 |
14 |
香川県 | 570 |
128 |
441 |
1 |
15 |
鹿児島県 | 504 |
220 |
261 |
23 |
第8回 酒折連歌賞都道府県別応募数(上位
15)
|
|||||
都道府県 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女不明 | |
1 | 山梨 | 11854 | 5231 | 6619 | 4 |
2 | 東京 | 3453 | 1610 | 1841 | 2 |
3 | 大阪 | 1912 | 913 | 998 | 1 |
4 | 福岡 | 1740 | 801 | 937 | 2 |
5 | 埼玉 | 1622 | 703 | 915 | 4 |
6 | 神奈川 | 1592 | 797 | 795 | |
7 | 北海道 | 1536 | 658 | 877 | 1 |
8 | 愛知 | 1031 | 494 | 537 | |
9 | 千葉 | 953 | 485 | 468 | |
10 | 兵庫 | 790 | 431 | 359 | |
11 | 静岡 | 713 | 272 | 440 | 1 |
12 | 京都 | 711 | 301 | 410 | |
13 | 岐阜 | 614 | 248 | 366 | |
14 | 岩手 | 580 | 361 | 219 | |
15 | 群馬 | 560 | 382 | 178 |
第7回 酒折連歌賞都道府県別応募数(上位15) | |||||
都道府県 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女不明 | |
1 | 山梨 | 11637 | 5416 | 6216 | 5 |
2 | 東京 | 3906 | 1787 | 2106 | 13 |
3 | 兵庫 | 1823 | 1017 | 803 | 3 |
4 | 神奈川 | 1744 | 807 | 931 | 6 |
5 | 福岡 | 1673 | 870 | 801 | 2 |
6 | 埼玉 | 1632 | 803 | 828 | 1 |
7 | 大阪 | 1381 | 544 | 823 | 14 |
8 | 愛知 | 1064 | 397 | 666 | 1 |
9 | 北海道 | 924 | 458 | 460 | 6 |
10 | 千葉 | 873 | 426 | 444 | 3 |
11 | 広島 | 752 | 327 | 425 | |
12 | 群馬 | 724 | 329 | 395 | |
13 | 静岡 | 705 | 267 | 426 | 12 |
14 | 茨城 | 621 | 239 | 382 | |
15 | 鹿児島 | 608 | 292 | 314 | 2 |
第6回酒折連歌賞都道府県別応募数(上位15)
|
|||||
都道府県 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女不明 | |
1 | 山梨 | 9369 | 3856 | 5480 | 33 |
2 | 東京 | 3330 | 1416 | 1911 | 3 |
3 | 神奈川 | 2128 | 960 | 1166 | 2 |
4 | 北海道 | 1683 | 1045 | 634 | 4 |
5 | 兵庫 | 1665 | 934 | 731 | |
6 | 大阪 | 1644 | 877 | 766 | 1 |
7 | 福岡 | 1595 | 833 | 760 | |
8 | 鹿児島 | 1385 | 681 | 704 | |
9 | 埼玉 | 1380 | 668 | 712 | |
10 | 千葉 | 1144 | 516 | 628 | |
11 | 愛知 | 1000 | 379 | 620 | 1 |
12 | 静岡 | 776 | 306 | 470 | |
13 | 広島 | 761 | 315 | 446 | |
14 | 茨城 | 703 | 320 | 382 | 1 |
15 | 宮城 | 500 | 169 | 331 |
第5回酒折連歌賞都道府県別応募数(上位15)
|
|||||
都道府県別 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女不明 | |
1 | 山梨 | 9735 | 4070 | 5644 | 21 |
2 | 東京 | 2441 | 1076 | 1363 | 2 |
3 | 大阪 | 1645 | 717 | 926 | 2 |
4 | 神奈川 | 1496 | 703 | 792 | 1 |
5 | 北海道 | 1184 | 650 | 519 | 15 |
6 | 福岡 | 1182 | 466 | 716 | |
7 | 埼玉 | 1146 | 444 | 700 | 2 |
8 | 千葉 | 1048 | 451 | 597 | |
9 | 愛知 | 1019 | 441 | 575 | 3 |
10 | 兵庫 | 950 | 481 | 465 | 4 |
11 | 静岡 | 836 | 295 | 536 | 5 |
12 | 茨城 | 670 | 235 | 435 | |
13 | 京都 | 580 | 227 | 352 | 1 |
14 | 広島 | 557 | 217 | 340 | |
15 | 岡山 | 488 | 200 | 287 | 1 |
応募総数
|
32766 |
第4回都道府県別応募数(上位15) | |||||
都道府県
|
応募 数 | 男 性 | 女 性 | 男女 不明 | |
1
|
山梨
|
9466 | 3824 | 5638 | 4 |
2
|
東京
|
1310 | 566 | 741 | 3 |
3
|
神奈川
|
878 | 417 | 457 | 4 |
4
|
大阪
|
702 | 325 | 377 | |
5
|
千葉
|
552 | 203 | 240 | |
6
|
福岡
|
538 | 238 | 300 | |
7
|
兵庫
|
472 | 229 | 243 | |
8
|
愛知
|
454 | 187 | 267 | |
9
|
埼玉
|
443 | 263 | 289 | |
10
|
北海道
|
350 | 149 | 201 | |
11
|
静岡
|
349 | 127 | 222 | |
12
|
京都
|
257 | 142 | 115 | |
13
|
茨城
|
232 | 87 | 145 | |
14
|
三重
|
225 | 115 | 110 | |
15
|
広島
|
211 | 80 | 131 | |
応募総数
|
20247 |
第 都道府県 別 応募 数 (上位 15) 3回 | |||||
都道府県 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女 不明 | |
1 | 山梨 | 8437 | 3369 | 5066 | 2 |
2 | 東京 | 1258 | 534 | 722 | 2 |
3 | 大阪 | 761 | 370 | 391 | |
4 | 神奈川 | 735 | 342 | 390 | 3 |
5 | 埼玉 | 607 | 275 | 332 | |
6 | 千葉 | 558 | 312 | 241 | 5 |
7 | 北海道 | 484 | 261 | 223 | |
8 | 愛知 | 477 | 184 | 293 | |
9 | 福岡 | 477 | 201 | 276 | |
10 | 兵庫 | 424 | 191 | 233 | |
11 | 静岡 | 301 | 94 | 207 | |
12 | 秋田 | 268 | 45 | 223 | |
13 | 京都 | 258 | 136 | 121 | 1 |
14 | 茨城 | 250 | 94 | 156 | |
15 | 長野 | 231 | 102 | 129 | |
応募総数 | 20203 |
第 数 (上位 15) 2回 都道府県 別 応募 | |||||
都道府県 | 応募数 | 男性 | 女性 | 男女 不明 | |
1 | 山梨 | 7749 | 3186 | 4561 | 2 |
2 | 東京 | 978 | 542 | 433 | 3 |
3 | 神奈川 | 619 | 332 | 278 | 9 |
4 | 大阪 | 484 | 277 | 202 | 5 |
5 | 埼玉 | 401 | 213 | 185 | 3 |
6 | 千葉 | 372 | 187 | 182 | 3 |
7 | 愛知 | 320 | 143 | 173 | 4 |
8 | 兵庫 | 296 | 147 | 149 | |
9 | 秋田 | 276 | 38 | 234 | |
10 | 福岡 | 274 | 104 | 170 | |
11 | 北海道 | 254 | 129 | 125 | |
12 | 静岡 | 239 | 127 | 112 | |
13 | 京都 | 204 | 76 | 128 | |
14 | 長野 | 202 | 65 | 137 | |
15 | 広島 | 169 | 71 | 96 | 2 |
応募総数 | 15397 |
第1回 ( 上位 15) 都道府県別 応募 数 | |||||
都道府県 | 応募 数 | 男性 | 女性 | 男女 不明 | |
1 | 山梨 | 2281 | 977 | 1195 | 109 |
2 | 東京 | 816 | 362 | 451 | 3 |
3 | 神奈川 | 640 | 222 | 417 | 1 |
4 | 埼玉 | 256 | 122 | 133 | 1 |
5 | 大阪 | 212 | 134 | 75 | 3 |
6 | 愛知 | 180 | 99 | 80 | 1 |
7 | 千葉 | 179 | 87 | 90 | 2 |
8 | 兵庫 | 168 | 80 | 87 | 1 |
9 | 秋田 | 126 | 24 | 101 | 1 |
10 | 福岡 | 125 | 63 | 60 | 2 |
11 | 北海道 | 115 | 60 | 55 | 0 |
12 | 静岡 | 105 | 51 | 52 | 2 |
13 | 茨城 | 97 | 46 | 49 | 2 |
14 | 京都 | 95 | 34 | 60 | 1 |
15 | 長野 | 85 | 46 | 39 | 0 |
応募総数 | 6721 |